Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FJO | 6 | 14.05% | 159 | 185 | 26 |
| 2 | ![]() SA | 8 | 13.50% | 282 | 326 | 44 |
| 3 | ![]() SR | 7 | 12.01% | 315 | 358 | 43 |
| 4 | ![]() U20 | 5 | 8.62% | 53 | 58 | 5 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 7 | 06:06 | 8 | 28 | 28.57% | 48:55 |
| 2 | ![]() SA | 8 | 06:36 | 9 | 34 | 26.47% | 59:31 |
| 3 | ![]() FJO | 6 | 16:13 | 2 | 16 | 12.50% | 32:27 |
| 4 | ![]() U20 | 5 | 00:00 | 0 | 11 | 0.00% | 23:01 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 8 | 88.89% | 51:00 | 17:00 | 27 | 3 |
| 2 | ![]() FJO | 6 | 77.27% | 40:48 | 08:09 | 22 | 5 |
| 3 | ![]() SR | 7 | 76.19% | 38:28 | 07:41 | 21 | 5 |
| 4 | ![]() U20 | 5 | 68.42% | 33:38 | 05:36 | 19 | 6 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 8 | 0 | 210 | 236 | 88.98% | 0 | 3 | 2 | 26 | 3.18% |
| 2 | ![]() FJO | 6 | 0 | 178 | 202 | 88.12% | 0 | 5 | 1 | 24 | 4.13% |
| 3 | ![]() SR | 7 | 0 | 147 | 168 | 87.50% | 0 | 5 | 0 | 21 | 2.93% |
| 4 | ![]() U20 | 5 | 0 | 274 | 321 | 85.36% | 1 | 6 | 0 | 47 | 9.40% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:15 | 74 |
| 2 | ![]() SR | 7 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:25 | 73 |
| 3 | ![]() FJO | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:40 | 58 |
| 4 | ![]() U20 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | 52 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 8 | 1 | +1 | 0 |
| 2 | ![]() FJO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() SR | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() U20 | 5 | 0 | -1 | 1 |























