Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 2 | 16.44% | 122 | 146 | 24 |
| 2 | ![]() FJO | 1 | 14.29% | 24 | 28 | 4 |
| 3 | ![]() U20 | 2 | 10.00% | 18 | 20 | 2 |
| 4 | ![]() SA | 1 | 3.23% | 30 | 31 | 1 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 2 | 05:09 | 3 | 9 | 33.33% | 15:27 |
| 2 | ![]() SA | 1 | 07:55 | 1 | 4 | 25.00% | 07:55 |
| 3 | ![]() FJO | 1 | 09:16 | 1 | 5 | 20.00% | 09:16 |
| 4 | ![]() U20 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | 0.00% | 03:51 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 2 | 100.00% | 03:51 | 00:00 | 2 | 0 |
| 2 | ![]() SA | 1 | 80.00% | 09:16 | 09:16 | 5 | 1 |
| 3 | ![]() FJO | 1 | 75.00% | 07:55 | 07:55 | 4 | 1 |
| 4 | ![]() U20 | 2 | 66.67% | 15:27 | 05:09 | 9 | 3 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FJO | 1 | 0 | 30 | 31 | 96.77% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00% |
| 2 | ![]() SR | 2 | 0 | 18 | 20 | 90.00% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00% |
| 3 | ![]() SA | 1 | 0 | 24 | 28 | 85.71% | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.00% |
| 4 | ![]() U20 | 2 | 0 | 122 | 146 | 83.56% | 0 | 3 | 0 | 24 | 12.00% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() U20 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 | 22 |
| 2 | ![]() SA | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 12 |
| 3 | ![]() FJO | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 10 |
| 4 | ![]() SR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | 6 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FJO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() SA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() SR | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() U20 | 2 | 0 | 0 | 0 |






















