Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 3 | 14.55% | 94 | 110 | 16 |
| 2 | ![]() SR | 4 | 13.79% | 150 | 174 | 24 |
| 3 | ![]() HUN | 5 | 13.75% | 138 | 160 | 22 |
| 4 | ![]() JOT | 5 | 12.73% | 192 | 220 | 28 |
| 5 | ![]() FJO | 3 | 8.70% | 63 | 69 | 6 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 4 | 05:15 | 7 | 23 | 30.43% | 36:47 |
| 2 | ![]() JOT | 5 | 07:21 | 4 | 17 | 23.53% | 29:25 |
| 3 | ![]() HUN | 5 | 09:42 | 4 | 21 | 19.05% | 38:48 |
| 4 | ![]() SA | 3 | 27:28 | 1 | 14 | 7.14% | 27:28 |
| 5 | ![]() FJO | 3 | 00:00 | 0 | 11 | 0.00% | 19:56 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 4 | 94.12% | 32:14 | 32:14 | 17 | 1 |
| 2 | ![]() SA | 3 | 81.25% | 26:05 | 08:41 | 16 | 3 |
| 3 | ![]() JOT | 5 | 80.95% | 38:48 | 09:42 | 21 | 4 |
| 4 | ![]() HUN | 5 | 76.47% | 29:25 | 07:21 | 17 | 4 |
| 5 | ![]() FJO | 3 | 73.33% | 25:52 | 06:28 | 15 | 4 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 3 | 0 | 75 | 85 | 88.24% | 0 | 3 | 1 | 10 | 3.35% |
| 2 | ![]() FJO | 3 | 1 | 126 | 144 | 87.50% | 2 | 4 | 0 | 18 | 6.06% |
| 3 | ![]() HUN | 5 | 0 | 192 | 220 | 87.27% | 1 | 4 | 0 | 28 | 5.60% |
| 4 | ![]() JOT | 5 | 1 | 138 | 160 | 86.25% | 2 | 4 | 0 | 22 | 4.42% |
| 5 | ![]() SR | 4 | 0 | 106 | 124 | 85.48% | 0 | 1 | 0 | 18 | 4.51% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 4 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:45 | 71 |
| 2 | ![]() JOT | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:48 | 69 |
| 3 | ![]() HUN | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:36 | 63 |
| 4 | ![]() FJO | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:40 | 56 |
| 5 | ![]() SA | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 46 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 3 | 1 | +1 | 0 |
| 2 | ![]() SR | 4 | 1 | +1 | 0 |
| 3 | ![]() HUN | 5 | 2 | +1 | 1 |
| 4 | ![]() JOT | 5 | 1 | -1 | 2 |
| 5 | ![]() FJO | 3 | 0 | -2 | 2 |





























