Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 8 | 26.22% | 211 | 286 | 75 |
| 2 | ![]() SR | 7 | 19.05% | 187 | 231 | 44 |
| 3 | ![]() FJO | 7 | 16.24% | 98 | 117 | 19 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 8 | 18:34 | 3 | 20 | 15.00% | 55:42 |
| 2 | ![]() FJO | 7 | 23:52 | 2 | 26 | 7.69% | 47:45 |
| 3 | ![]() SR | 7 | 00:00 | 0 | 22 | 0.00% | 42:03 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 7 | 100.00% | 55:55 | 00:00 | 20 | 0 |
| 2 | ![]() SA | 8 | 93.10% | 53:49 | 26:54 | 29 | 2 |
| 3 | ![]() FJO | 7 | 84.21% | 35:46 | 11:55 | 19 | 3 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 8 | 0 | 150 | 182 | 82.42% | 0 | 2 | 0 | 32 | 4.01% |
| 2 | ![]() SR | 7 | 0 | 153 | 189 | 80.95% | 1 | 0 | 0 | 36 | 5.14% |
| 3 | ![]() FJO | 7 | 0 | 193 | 263 | 73.38% | 3 | 3 | 0 | 70 | 10.00% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:45 | 62 |
| 2 | ![]() SR | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:17 | 58 |
| 3 | ![]() FJO | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:34 | 46 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 8 | 3 | +3 | 0 |
| 2 | ![]() SR | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() FJO | 7 | 0 | -3 | 3 |


