Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 12 | 25.19% | 389 | 520 | 131 |
| 2 | ![]() SR | 12 | 14.96% | 290 | 341 | 51 |
| 3 | ![]() FJO | 12 | 9.70% | 242 | 268 | 26 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 12 | 04:40 | 8 | 27 | 29.63% | 37:22 |
| 2 | ![]() SR | 12 | 13:20 | 4 | 28 | 14.29% | 53:22 |
| 3 | ![]() FJO | 12 | 20:45 | 4 | 38 | 10.53% | 83:00 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 12 | 96.97% | 70:09 | 70:09 | 33 | 1 |
| 2 | ![]() SR | 12 | 77.78% | 70:46 | 08:50 | 36 | 8 |
| 3 | ![]() FJO | 12 | 70.83% | 32:49 | 04:41 | 24 | 7 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 12 | 0 | 213 | 236 | 90.25% | 0 | 1 | 5 | 23 | 1.92% |
| 2 | ![]() FJO | 12 | 0 | 382 | 480 | 79.58% | 6 | 7 | 0 | 98 | 8.17% |
| 3 | ![]() SR | 12 | 2 | 326 | 413 | 78.93% | 3 | 8 | 0 | 87 | 7.25% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 12 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:25 | 101 |
| 2 | ![]() SR | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:50 | 82 |
| 3 | ![]() FJO | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 48 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 12 | 4 | +4 | 0 |
| 2 | ![]() SR | 12 | 4 | +1 | 3 |
| 3 | ![]() FJO | 12 | 1 | -5 | 6 |

















