Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 6 | 22.44% | 235 | 303 | 68 |
| 2 | ![]() SR | 6 | 14.06% | 165 | 192 | 27 |
| 3 | ![]() FJO | 6 | 10.37% | 121 | 135 | 14 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 6 | 04:30 | 5 | 17 | 29.41% | 22:34 |
| 2 | ![]() FJO | 6 | 12:36 | 2 | 14 | 14.29% | 25:12 |
| 3 | ![]() SR | 6 | 18:08 | 2 | 17 | 11.76% | 36:17 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 6 | 94.74% | 41:04 | 41:04 | 19 | 1 |
| 2 | ![]() SR | 6 | 76.47% | 26:37 | 06:39 | 17 | 4 |
| 3 | ![]() FJO | 6 | 66.67% | 16:22 | 04:05 | 12 | 4 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 6 | 0 | 87 | 99 | 87.88% | 0 | 1 | 3 | 12 | 2.00% |
| 2 | ![]() SR | 6 | 1 | 198 | 242 | 81.82% | 3 | 4 | 0 | 44 | 7.33% |
| 3 | ![]() FJO | 6 | 0 | 236 | 289 | 81.66% | 4 | 4 | 0 | 53 | 8.83% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:10 | 67 |
| 2 | ![]() SR | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:20 | 38 |
| 3 | ![]() FJO | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:40 | 22 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 6 | 4 | +4 | 0 |
| 2 | ![]() SR | 6 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | ![]() FJO | 6 | 1 | -3 | 4 |


