Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JOT | 6 | 18.80% | 190 | 234 | 44 |
| 2 | ![]() SR | 10 | 14.82% | 339 | 398 | 59 |
| 3 | ![]() HUN | 6 | 14.18% | 121 | 141 | 20 |
| 4 | ![]() SA | 10 | 13.12% | 331 | 381 | 50 |
| 5 | ![]() FJO | 10 | 11.01% | 194 | 218 | 24 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JOT | 6 | 04:59 | 5 | 15 | 33.33% | 24:55 |
| 2 | ![]() SR | 10 | 04:43 | 14 | 43 | 32.56% | 66:09 |
| 3 | ![]() SA | 10 | 07:18 | 9 | 39 | 23.08% | 65:47 |
| 4 | ![]() HUN | 6 | 11:12 | 4 | 24 | 16.67% | 44:48 |
| 5 | ![]() FJO | 10 | 00:00 | 0 | 38 | 0.00% | 75:10 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 10 | 93.02% | 80:29 | 26:49 | 43 | 3 |
| 2 | ![]() SA | 10 | 85.71% | 68:24 | 11:24 | 42 | 6 |
| 3 | ![]() JOT | 6 | 83.33% | 44:48 | 11:12 | 24 | 4 |
| 4 | ![]() HUN | 6 | 66.67% | 24:55 | 04:59 | 15 | 5 |
| 5 | ![]() FJO | 10 | 60.00% | 58:13 | 04:09 | 35 | 14 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 10 | 0 | 233 | 264 | 88.26% | 0 | 6 | 2 | 31 | 3.08% |
| 2 | ![]() SR | 10 | 0 | 261 | 301 | 86.71% | 2 | 3 | 0 | 40 | 3.98% |
| 3 | ![]() JOT | 6 | 0 | 121 | 141 | 85.82% | 1 | 4 | 0 | 20 | 3.33% |
| 4 | ![]() FJO | 10 | 1 | 370 | 432 | 85.65% | 2 | 14 | 0 | 62 | 6.24% |
| 5 | ![]() HUN | 6 | 0 | 190 | 234 | 81.20% | 1 | 5 | 0 | 44 | 7.33% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 10 | 54 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20:48 | 208 |
| 2 | ![]() SR | 10 | 56 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18:42 | 187 |
| 3 | ![]() FJO | 10 | 40 | 0 | 5 | 0 | 4 | 18:30 | 185 |
| 4 | ![]() JOT | 6 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:10 | 79 |
| 5 | ![]() HUN | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:30 | 63 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 10 | 2 | +2 | 0 |
| 2 | ![]() HUN | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() JOT | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() FJO | 10 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | ![]() SR | 10 | 1 | -1 | 2 |




