Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JOT | 8 | 18.92% | 270 | 333 | 63 |
| 2 | ![]() FJO | 8 | 17.65% | 154 | 187 | 33 |
| 3 | ![]() VIK | 8 | 17.54% | 235 | 285 | 50 |
| 4 | ![]() SR | 8 | 15.73% | 209 | 248 | 39 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() VIK | 8 | 05:18 | 7 | 24 | 29.17% | 37:10 |
| 2 | ![]() FJO | 8 | 12:19 | 4 | 25 | 16.00% | 49:16 |
| 3 | ![]() SR | 8 | 12:05 | 4 | 27 | 14.81% | 48:20 |
| 4 | ![]() JOT | 8 | 13:57 | 3 | 24 | 12.50% | 41:51 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JOT | 8 | 92.00% | 47:25 | 23:42 | 25 | 2 |
| 2 | ![]() SR | 8 | 86.21% | 52:30 | 13:07 | 29 | 4 |
| 3 | ![]() VIK | 8 | 76.19% | 37:53 | 07:34 | 21 | 5 |
| 4 | ![]() FJO | 8 | 72.00% | 38:49 | 05:32 | 25 | 7 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() VIK | 8 | 0 | 208 | 241 | 86.31% | 2 | 5 | 1 | 33 | 4.12% |
| 2 | ![]() JOT | 8 | 0 | 162 | 191 | 84.82% | 2 | 2 | 0 | 29 | 3.63% |
| 3 | ![]() SR | 8 | 0 | 232 | 280 | 82.86% | 4 | 4 | 0 | 48 | 6.01% |
| 4 | ![]() FJO | 8 | 2 | 266 | 341 | 78.01% | 6 | 7 | 0 | 75 | 9.45% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FJO | 8 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13:00 | 104 |
| 2 | ![]() JOT | 8 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:37 | 85 |
| 3 | ![]() VIK | 8 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:37 | 77 |
| 4 | ![]() SR | 8 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:22 | 75 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JOT | 8 | 6 | +4 | 2 |
| 2 | ![]() VIK | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ![]() SR | 8 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | ![]() FJO | 8 | 3 | -3 | 6 |



