Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 3 | 18.48% | 75 | 92 | 17 |
| 2 | ![]() SR | 3 | 13.16% | 66 | 76 | 10 |
| 3 | ![]() FJO | 4 | 10.34% | 104 | 116 | 12 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FJO | 4 | 07:20 | 3 | 14 | 21.43% | 22:00 |
| 2 | ![]() SR | 3 | 08:51 | 1 | 6 | 16.67% | 08:51 |
| 3 | ![]() SA | 3 | 12:39 | 1 | 9 | 11.11% | 12:39 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FJO | 4 | 88.89% | 09:59 | 09:59 | 9 | 1 |
| 2 | ![]() SA | 3 | 86.67% | 25:35 | 12:47 | 15 | 2 |
| 3 | ![]() SR | 3 | 60.00% | 07:56 | 03:58 | 5 | 2 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 3 | 0 | 55 | 61 | 90.16% | 0 | 2 | 1 | 6 | 2.00% |
| 2 | ![]() FJO | 4 | 2 | 85 | 99 | 85.86% | 2 | 1 | 0 | 14 | 3.54% |
| 3 | ![]() SR | 3 | 0 | 105 | 124 | 84.68% | 0 | 2 | 0 | 19 | 6.37% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | 34 |
| 2 | ![]() SR | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:20 | 22 |
| 3 | ![]() FJO | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 20 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 3 | 2 | +2 | 0 |
| 2 | ![]() SR | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() FJO | 4 | 0 | -2 | 2 |
















