Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 11 | 10.41% | 370 | 413 | 43 |
| 2 | ![]() SR | 10 | 6.96% | 214 | 230 | 16 |
| 3 | ![]() FJO | 9 | 3.59% | 188 | 195 | 7 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 11 | 04:18 | 8 | 24 | 33.33% | 34:31 |
| 2 | ![]() SR | 10 | 17:07 | 3 | 29 | 10.34% | 51:23 |
| 3 | ![]() FJO | 9 | 50:40 | 1 | 26 | 3.85% | 50:40 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 11 | 97.22% | 69:03 | 69:03 | 36 | 1 |
| 2 | ![]() SR | 10 | 76.47% | 26:44 | 06:41 | 17 | 4 |
| 3 | ![]() FJO | 9 | 73.08% | 40:47 | 05:49 | 26 | 7 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 11 | 0 | 203 | 213 | 95.31% | 0 | 1 | 3 | 10 | 0.90% |
| 2 | ![]() SR | 10 | 0 | 311 | 334 | 93.11% | 1 | 4 | 2 | 23 | 2.29% |
| 3 | ![]() FJO | 9 | 0 | 258 | 291 | 88.66% | 0 | 7 | 0 | 33 | 3.69% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:38 | 84 |
| 2 | ![]() FJO | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:13 | 56 |
| 3 | ![]() SR | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 40 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 11 | 1 | +1 | 0 |
| 2 | ![]() FJO | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() SR | 10 | 0 | -1 | 1 |


