Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 16 | 10.34% | 529 | 590 | 61 |
| 2 | ![]() SR | 16 | 7.46% | 360 | 389 | 29 |
| 3 | ![]() FJO | 16 | 5.04% | 320 | 337 | 17 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 16 | 06:21 | 10 | 40 | 25.00% | 63:37 |
| 2 | ![]() SR | 16 | 14:42 | 5 | 44 | 11.36% | 73:30 |
| 3 | ![]() FJO | 16 | 30:35 | 3 | 49 | 6.12% | 91:47 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 16 | 96.00% | 94:11 | 47:05 | 50 | 2 |
| 2 | ![]() SR | 16 | 85.29% | 58:41 | 11:44 | 34 | 5 |
| 3 | ![]() FJO | 16 | 77.55% | 76:02 | 06:54 | 49 | 11 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 16 | 0 | 293 | 310 | 94.52% | 0 | 2 | 5 | 17 | 1.06% |
| 2 | ![]() SR | 16 | 0 | 456 | 486 | 93.83% | 1 | 5 | 4 | 30 | 1.87% |
| 3 | ![]() FJO | 16 | 0 | 460 | 520 | 88.46% | 1 | 11 | 1 | 60 | 3.77% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | 112 |
| 2 | ![]() FJO | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:37 | 106 |
| 3 | ![]() SR | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | 76 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 16 | 2 | +2 | 0 |
| 2 | ![]() FJO | 16 | 0 | -1 | 1 |
| 2 | ![]() SR | 16 | 0 | -1 | 1 |

















