Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FJO | 5 | 26.32% | 112 | 152 | 40 |
| 2 | ![]() SA | 4 | 22.05% | 99 | 127 | 28 |
| 3 | ![]() SR | 5 | 19.77% | 142 | 177 | 35 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 5 | 05:24 | 4 | 14 | 28.57% | 21:36 |
| 2 | ![]() FJO | 5 | 07:18 | 4 | 19 | 21.05% | 29:15 |
| 3 | ![]() SA | 4 | 22:26 | 2 | 22 | 9.09% | 44:52 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FJO | 5 | 84.21% | 36:03 | 12:01 | 19 | 3 |
| 2 | ![]() SR | 5 | 82.61% | 41:28 | 10:22 | 23 | 4 |
| 3 | ![]() SA | 4 | 76.92% | 18:12 | 06:04 | 13 | 3 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FJO | 5 | 0 | 115 | 140 | 82.14% | 1 | 3 | 0 | 25 | 5.02% |
| 2 | ![]() SA | 4 | 0 | 104 | 133 | 78.20% | 5 | 3 | 0 | 29 | 7.25% |
| 3 | ![]() SR | 5 | 0 | 122 | 171 | 71.35% | 2 | 4 | 0 | 49 | 9.80% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:24 | 67 |
| 2 | ![]() FJO | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00 | 40 |
| 3 | ![]() SA | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 24 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 5 | 4 | +2 | 2 |
| 2 | ![]() FJO | 5 | 2 | +1 | 1 |
| 3 | ![]() SA | 4 | 2 | -3 | 5 |

















