Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 12 | 22.37% | 288 | 371 | 83 |
| 2 | ![]() SR | 12 | 20.40% | 316 | 397 | 81 |
| 3 | ![]() FJO | 12 | 14.88% | 183 | 215 | 32 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 12 | 28:19 | 3 | 35 | 8.57% | 84:59 |
| 2 | ![]() FJO | 12 | 26:47 | 3 | 42 | 7.14% | 80:22 |
| 3 | ![]() SR | 12 | 36:46 | 2 | 41 | 4.88% | 73:33 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 12 | 97.22% | 88:35 | 88:35 | 36 | 1 |
| 2 | ![]() SA | 12 | 93.62% | 84:47 | 28:15 | 47 | 3 |
| 3 | ![]() FJO | 12 | 88.57% | 65:32 | 16:23 | 35 | 4 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 12 | 0 | 241 | 286 | 84.27% | 1 | 1 | 1 | 45 | 3.75% |
| 2 | ![]() SA | 12 | 0 | 229 | 280 | 81.79% | 3 | 3 | 0 | 51 | 4.26% |
| 3 | ![]() FJO | 12 | 1 | 303 | 403 | 75.19% | 3 | 4 | 0 | 100 | 8.62% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:20 | 100 |
| 2 | ![]() SR | 12 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:10 | 98 |
| 3 | ![]() FJO | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:50 | 82 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 12 | 4 | +3 | 1 |
| 2 | ![]() SA | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() FJO | 12 | 0 | -3 | 3 |

















