Leikjadagskrá Toppdeildar karla 2025 – 2026
| # | Heima | Gestir | Staðsetning | Tími/Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() HUN | ![]() JOT | Skautasvellið Egilshöll | 5-2 (2-0, 2-2, 1-0) 11. okt 2025 kl.16:45 |
| 6 | ![]() HUN | ![]() JOT | Skautasvellið Egilshöll | 7-8 (2-2, 2-3, 3-3) 12. okt 2025 kl.10:00 |
| 7 | ![]() FJO | ![]() SR | Skautasvellið Egilshöll | 5-6 (1-2, 2-1, 2-3) 24. okt 2025 kl.19:45 |
| 3 | ![]() SA | ![]() SR | Skautasvellið Egilshöll | 9-4 (2-1, 4-1, 3-2) 25. okt 2025 kl.16:45 |
| 5 | ![]() FJO | ![]() SA | Skautasvellið Egilshöll | 0-4 (0-1, 0-1, 0-2) 26. okt 2025 kl.16:45 |
| 25 | ![]() SR | ![]() FJO | Skautahöllin í Laugardal | 31. okt 2025 kl.19:45 |
| 11 | ![]() SA | ![]() FJO | Skautahöllin á Akureyri | 4-3 (1-1, 1-1, 2-1) 8. nóv 2025 kl.16:45 |
| 17 | ![]() FJO | ![]() SA | Skautasvellið Egilshöll | 4-3 (0-0, 1-3, 3-0) 11. nóv 2025 kl.19:45 |
| 15 | ![]() SA | ![]() SR | Skautahöllin á Akureyri | 5-4 (2-2, 1-1, 2-1) 15. nóv 2025 kl.16:45 |
| 4 | ![]() JOT | ![]() HUN | Skautahöllin á Akureyri | 5-4 (2-2, 2-1, 1-1) 22. nóv 2025 kl.16:45 |
| 8 | ![]() JOT | ![]() HUN | Skautahöllin á Akureyri | 11-1 (2-1, 5-0, 4-0) 23. nóv 2025 kl.08:30 |
| 9 | ![]() SR | ![]() SA | Skautahöllin í Laugardal | 6-3 (1-0, 4-1, 1-2) 25. nóv 2025 kl.19:45 |
| 28 | ![]() FJO | ![]() SR | Skautasvellið Egilshöll | 1-5 (0-1, 0-2, 1-2) 7. des 2025 kl.19:15 |
| 26 | ![]() SA | ![]() SR | Skautahöllin á Akureyri | 5-4 (0-1, 2-0, 2-3, 1-0) 13. des 2025 kl.16:45 |
| 21 | ![]() SR | ![]() SA | Skautahöllin í Laugardal | 3-4 (0-0, 1-2, 2-1, 0-0, 0-1) 16. des 2025 kl.19:45 |
| 12 | ![]() JOT | ![]() HUN | Skautahöllin á Akureyri | 8-2 (2-1, 4-1, 2-0) 3. jan 2026 kl.16:45 |
| 16 | ![]() JOT | ![]() HUN | Skautahöllin á Akureyri | 10-1 (3-1, 4-0, 3-0) 4. jan 2026 kl.07:45 |
| 1 | ![]() SR | ![]() FJO | Skautahöllin í Laugardal | 8-1 (2-0, 2-1, 4-0) 6. jan 2026 kl.19:45 |
| 23 | ![]() SA | ![]() FJO | Skautahöllin á Akureyri | 5-3 (2-0, 2-3, 1-0) 9. jan 2026 kl.16:45 |
| 13 | ![]() SR | ![]() FJO | Skautahöllin á Akureyri | 12-4 (4-1, 5-0, 3-3) 10. jan 2026 kl.16:45 |
| 32 | ![]() SA | ![]() SR | Skautahöllin á Akureyri | 2-3 (2-2, 0-1, 0-0) 11. jan 2026 kl.16:45 |
| 34 | ![]() FJO | ![]() SR | Skautasvellið Egilshöll | 2-8 (0-0, 1-4, 1-4) 27. jan 2026 kl.19:45 |
| 30 | ![]() SA | ![]() FJO | Skautahöllin á Akureyri | 3. feb 2026 kl.19:30 |
| 29 | ![]() SR | ![]() SA | Skautahöllin í Laugardal | 7. feb 2026 kl.17:45 |
| 19 | ![]() FJO | ![]() SR | Skautasvellið Egilshöll | 10. feb 2026 kl.19:45 |
| 27 | ![]() FJO | ![]() SA | Skautasvellið Egilshöll | 14. feb 2026 kl.16:45 |
| 35 | ![]() SR | ![]() SA | Skautahöllin í Laugardal | 27. feb 2026 kl.19:45 |
| 33 | ![]() FJO | ![]() SA | Skautahöllin í Laugardal | 28. feb 2026 kl.17:45 |
| 31 | ![]() SR | ![]() FJO | Skautahöllin í Laugardal | 1. mar 2026 kl.19:45 |
| 36 | ![]() SA | ![]() FJO | Skautahöllin á Akureyri | 3. mar 2026 kl.19:45 |
| 18 | ![]() HUN | ![]() JOT | Skautasvellið Egilshöll | 7. mar 2026 kl.16:45 |
| 22 | ![]() HUN | ![]() JOT | Skautasvellið Egilshöll | 8. mar 2026 kl.09:00 |
| 20 | ![]() JOT | ![]() HUN | Skautahöllin á Akureyri | 21. mar 2026 kl.16:45 |
| 24 | ![]() JOT | ![]() HUN | Skautahöllin á Akureyri | 22. mar 2026 kl.09:00 |
| 10 | ![]() HUN | ![]() JOT | Skautasvellið Egilshöll | 25. apr 2026 kl.16:45 |
| 14 | ![]() HUN | ![]() JOT | Skautasvellið Egilshöll | 26. apr 2026 kl.09:00 |




