Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 8 | 22.99% | 67 | 87 | 20 |
| 2 | ![]() SA | 7 | 19.67% | 147 | 183 | 36 |
| 3 | ![]() FJO | 7 | 4.76% | 80 | 84 | 4 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 8 | 10:21 | 2 | 11 | 18.18% | 20:42 |
| 2 | ![]() FJO | 7 | 15:40 | 2 | 18 | 11.11% | 31:21 |
| 3 | ![]() SA | 7 | 32:52 | 1 | 10 | 10.00% | 32:52 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 7 | 100.00% | 22:42 | 00:00 | 13 | 0 |
| 2 | ![]() FJO | 7 | 85.71% | 23:40 | 11:50 | 14 | 2 |
| 3 | ![]() SR | 8 | 75.00% | 38:33 | 12:51 | 12 | 3 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 7 | 0 | 51 | 54 | 94.44% | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.43% |
| 2 | ![]() SR | 8 | 0 | 145 | 172 | 84.30% | 0 | 3 | 2 | 27 | 3.38% |
| 3 | ![]() FJO | 7 | 0 | 98 | 128 | 76.56% | 3 | 2 | 0 | 30 | 4.29% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FJO | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:17 | 30 |
| 1 | ![]() SA | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:17 | 30 |
| 3 | ![]() SR | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:15 | 26 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 8 | 3 | +3 | 0 |
| 2 | ![]() SA | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() FJO | 7 | 0 | -3 | 3 |


