Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JOT | 6 | 18.80% | 190 | 234 | 44 |
| 2 | ![]() SR | 12 | 15.23% | 384 | 453 | 69 |
| 3 | ![]() HUN | 6 | 14.18% | 121 | 141 | 20 |
| 4 | ![]() SA | 10 | 12.22% | 316 | 360 | 44 |
| 5 | ![]() FJO | 10 | 11.06% | 209 | 235 | 26 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JOT | 6 | 04:59 | 5 | 15 | 33.33% | 24:55 |
| 2 | ![]() SR | 12 | 04:56 | 15 | 48 | 31.25% | 74:07 |
| 3 | ![]() SA | 10 | 10:15 | 7 | 42 | 16.67% | 71:50 |
| 4 | ![]() HUN | 6 | 11:12 | 4 | 24 | 16.67% | 44:48 |
| 5 | ![]() FJO | 10 | 00:00 | 0 | 37 | 0.00% | 72:11 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 12 | 94.44% | 99:47 | 33:15 | 54 | 3 |
| 2 | ![]() JOT | 6 | 83.33% | 44:48 | 11:12 | 24 | 4 |
| 3 | ![]() SA | 10 | 82.05% | 61:21 | 08:45 | 39 | 7 |
| 4 | ![]() HUN | 6 | 66.67% | 24:55 | 04:59 | 15 | 5 |
| 5 | ![]() FJO | 10 | 64.71% | 57:00 | 04:45 | 34 | 12 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 12 | 0 | 310 | 354 | 87.57% | 2 | 3 | 0 | 44 | 3.65% |
| 2 | ![]() SA | 10 | 0 | 234 | 268 | 87.31% | 0 | 7 | 1 | 34 | 3.38% |
| 3 | ![]() JOT | 6 | 0 | 121 | 141 | 85.82% | 1 | 4 | 0 | 20 | 3.33% |
| 4 | ![]() FJO | 10 | 2 | 365 | 426 | 85.68% | 2 | 12 | 0 | 61 | 6.14% |
| 5 | ![]() HUN | 6 | 0 | 190 | 234 | 81.20% | 1 | 5 | 0 | 44 | 7.33% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 10 | 51 | 0 | 4 | 0 | 5 | 22:12 | 222 |
| 2 | ![]() SR | 12 | 69 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17:45 | 213 |
| 3 | ![]() FJO | 10 | 41 | 0 | 5 | 0 | 4 | 18:42 | 187 |
| 4 | ![]() JOT | 6 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:10 | 79 |
| 5 | ![]() HUN | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:30 | 63 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 10 | 2 | +2 | 0 |
| 2 | ![]() HUN | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() JOT | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() FJO | 10 | 1 | -1 | 2 |
| 5 | ![]() SR | 12 | 1 | -1 | 2 |




