| # | Heima | Gestir | Staðsetning | Tími/Úrslit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | ![]() FJO | Skautahöllin á Akureyri | 2-0 (1-0, 1-0, 0-0) 11. okt 2025 kl.16:20 |
| 2 | ![]() FJO | ![]() SR | Skautahöllin á Akureyri | 0-6 (0-3, 0-2, 0-1) 11. okt 2025 kl.17:45 |
| 3 | ![]() SR | ![]() SA | Skautahöllin á Akureyri | 1-5 (0-2, 1-0, 0-3) 11. okt 2025 kl.19:20 |
| 4 | ![]() SA | ![]() SR | Skautahöllin á Akureyri | 12. okt 2025 kl.07:55 |
| 5 | ![]() SR | ![]() FJO | Skautahöllin á Akureyri | 6-0 (1-0, 2-0, 3-0) 12. okt 2025 kl.09:20 |
| 6 | ![]() FJO | ![]() SA | Skautahöllin á Akureyri | 0-6 (0-3, 0-1, 0-2) 12. okt 2025 kl.10:45 |
| 7 | ![]() SR | ![]() SA | Skautahöllin í Laugardal | 14. feb 2026 kl.16:20 |
| 8 | ![]() SA | ![]() FJO | Skautahöllin í Laugardal | 14. feb 2026 kl.17:45 |
| 9 | ![]() FJO | ![]() SR | Skautahöllin í Laugardal | 14. feb 2026 kl.19:20 |
| 10 | ![]() SR | ![]() FJO | Skautahöllin í Laugardal | 15. feb 2026 kl.07:55 |
| 11 | ![]() FJO | ![]() SA | Skautahöllin í Laugardal | 15. feb 2026 kl.09:20 |
| 12 | ![]() SA | ![]() SR | Skautahöllin í Laugardal | 15. feb 2026 kl.10:45 |
| 13 | ![]() FJO | ![]() SA | Skautasvellið Egilshöll | 11. apr 2026 kl.16:20 |
| 14 | ![]() SA | ![]() SR | Skautasvellið Egilshöll | 11. apr 2026 kl.17:45 |
| 15 | ![]() SR | ![]() FJO | Skautasvellið Egilshöll | 11. apr 2026 kl.19:20 |
| 16 | ![]() FJO | ![]() SR | Skautasvellið Egilshöll | 12. apr 2026 kl.07:55 |
| 17 | ![]() SR | ![]() SA | Skautasvellið Egilshöll | 12. apr 2026 kl.09:20 |
| 18 | ![]() SA | ![]() FJO | Skautasvellið Egilshöll | 12. apr 2026 kl.10:45 |
Select Page


