Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 6 | 22.44% | 235 | 303 | 68 |
| 2 | ![]() SR | 5 | 14.29% | 132 | 154 | 22 |
| 3 | ![]() FJO | 5 | 10.99% | 81 | 91 | 10 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 6 | 04:30 | 5 | 17 | 29.41% | 22:34 |
| 2 | ![]() SR | 5 | 16:29 | 2 | 15 | 13.33% | 32:58 |
| 3 | ![]() FJO | 5 | 18:49 | 1 | 11 | 9.09% | 18:49 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 6 | 94.74% | 41:04 | 41:04 | 19 | 1 |
| 2 | ![]() SR | 5 | 78.57% | 20:14 | 06:44 | 14 | 3 |
| 3 | ![]() FJO | 5 | 60.00% | 13:03 | 03:15 | 10 | 4 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 6 | 0 | 87 | 99 | 87.88% | 0 | 1 | 3 | 12 | 2.00% |
| 2 | ![]() FJO | 5 | 0 | 203 | 251 | 80.88% | 3 | 4 | 0 | 48 | 9.60% |
| 3 | ![]() SR | 5 | 1 | 158 | 198 | 79.80% | 2 | 3 | 0 | 40 | 8.00% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 6 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:10 | 67 |
| 2 | ![]() SR | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 30 |
| 3 | ![]() FJO | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 | 18 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 6 | 4 | +4 | 0 |
| 2 | ![]() SR | 5 | 1 | -1 | 2 |
| 3 | ![]() FJO | 5 | 0 | -3 | 3 |


