Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 7 | 27.87% | 176 | 244 | 68 |
| 2 | ![]() SR | 7 | 19.05% | 187 | 231 | 44 |
| 3 | ![]() FJO | 6 | 17.20% | 77 | 93 | 16 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 7 | 24:10 | 2 | 16 | 12.50% | 48:20 |
| 2 | ![]() FJO | 6 | 40:35 | 1 | 21 | 4.76% | 40:35 |
| 3 | ![]() SR | 7 | 00:00 | 0 | 22 | 0.00% | 42:03 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 7 | 100.00% | 55:55 | 00:00 | 20 | 0 |
| 2 | ![]() SA | 7 | 95.83% | 46:39 | 46:39 | 24 | 1 |
| 3 | ![]() FJO | 6 | 86.67% | 28:24 | 14:12 | 15 | 2 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 7 | 0 | 129 | 158 | 81.65% | 0 | 1 | 0 | 29 | 4.16% |
| 2 | ![]() SR | 7 | 0 | 153 | 189 | 80.95% | 1 | 0 | 0 | 36 | 5.14% |
| 3 | ![]() FJO | 6 | 0 | 158 | 221 | 71.49% | 3 | 2 | 0 | 63 | 10.50% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:17 | 58 |
| 2 | ![]() SA | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:25 | 52 |
| 3 | ![]() FJO | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:20 | 38 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 7 | 3 | +3 | 0 |
| 2 | ![]() SR | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() FJO | 6 | 0 | -3 | 3 |


