Marksækni (SE)
| Sæti | Lið | Leikir | Markahlutfall | Skot á mark | Alls skot | Mörk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 4 | 28.89% | 32 | 45 | 13 |
| 2 | ![]() SA | 4 | 16.85% | 74 | 89 | 15 |
| 3 | ![]() FJO | 4 | 0.00% | 32 | 32 | 0 |
Leikni á yfirtölu (PP)
| Sæti | Lið | Leikir | Meðaltal | Mörk skoruð | PP Alls | Marksækni | Alls mín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 4 | 07:21 | 2 | 8 | 25.00% | 14:42 |
| 2 | ![]() FJO | 4 | 00:00 | 0 | 14 | 0.00% | 24:20 |
| 2 | ![]() SA | 4 | 00:00 | 0 | 8 | 0.00% | 12:58 |
Leikni á undirtölu (PK)
| Sæti | Lið | Leikir | Hlutfall | Mín | PK Hlutfall | PK alls | Mörk skoruð á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 4 | 100.00% | 18:42 | 00:00 | 11 | 0 |
| 1 | ![]() SR | 4 | 100.00% | 13:38 | 00:00 | 7 | 0 |
| 3 | ![]() FJO | 4 | 83.33% | 19:40 | 09:50 | 12 | 2 |
Markvarsla (GK)
| Sæti | Lið | Leikir | Tómt | Varið | Skot á mark | Hlutfall | Mörk (PK) | Mörk (PP) | Útilokun | Mörk á móti | Hlutfall marka á móti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SA | 4 | 0 | 27 | 28 | 96.43% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.25% |
| 2 | ![]() SR | 4 | 0 | 57 | 64 | 89.06% | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.75% |
| 3 | ![]() FJO | 4 | 0 | 54 | 74 | 72.97% | 3 | 2 | 0 | 20 | 5.00% |
Refsimínútur (PEN)
| Sæti | Lið | Leikir | 2 mín | 10 mín | 5 mín | Leikdómar(MP) | Áfellisdómar(GM) | Meðaltal í leik | Alls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FJO | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:30 | 26 |
| 2 | ![]() SA | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 24 |
| 3 | ![]() SR | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | 14 |
Mörk skoruð á undirtölu (SHG)
| Sæti | Lið | Leikir | Skoruð mörk | +/- | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SR | 4 | 3 | +3 | 0 |
| 2 | ![]() SA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() FJO | 4 | 0 | -3 | 3 |


